완전 자동 | 반자동 | 소형 | 초소형 | |
---|---|---|---|---|
증류방식 | D2892 D5236 | D2892 D5236 | 독자적 방식 | 독자적 방식 |
시료 용량 | 0.5 to 60 liters | 0.5 to 60 liters | 50 to 1000 ml | 3 to 100 ml |
컴퓨터에 의한 조절과 시험 보고서 작성 | ||||
온도와 진공도 디지털 표시 | ||||
진공조절 | ||||
증류비 조정 | ||||
용량 측정 | ||||
냉각 수기 온도 | ||||
시험 종료후 자동 꺼짐 |
문의
신진과학교역 SHINJIN SCIENTECH
서울특별시 종로구 와룡동 68 번지 (원광B/D 5F)
대표: 이충헌
사업자등록번호: 101- 17- 96942
TEL: 02-3672-4635
FAX: 02-3672-4639