Feature | Micro Distillation (800) | Mini Distillation (36-100) | Lab Scale Distillation (9600) | Pilot Scale SPC |
---|---|---|---|---|
증류컬럼 내경 | 7 mm | 8 mm | 21 mm | 50-150 mm |
증류 컬럼 길이 ( 표준 ) | 20 cm | 90 cm | 90 cm | 110 cm |
최대 이론 단수 | 테프론 30 스텐레스 스틸 15 | 테프론 200 스텐레스 스틸 85 | 테프론 50 스텐레스 스틸 15 | 15, 30 or 45 |
보일러 용량 | 10 to 100 ml | 100 to 1000 ml | 1 to 50 liters | 50 to 1000 liters |
구성의 재질 | 유리와 테프론 | 유리와 테프론 | 유리와 테프론 | Steel |
일괄 증류 | 네 | 네 | 네 | 네 |
자동 조절 | 네 | 네 | 네 | 네 |
문의
신진과학교역 SHINJIN SCIENTECH
서울특별시 종로구 와룡동 68 번지 (원광B/D 5F)
대표: 이충헌
사업자등록번호: 101- 17- 96942
TEL: 02-3672-4635
FAX: 02-3672-4639