Entièrement automatique | Semi-automatique | Mini | Micro | |
---|---|---|---|---|
Type de distillation | D2892 D5236 | D2892 D5236 | Méthode propre au constructeur | Méthode propre au constructeur |
Contenances d'échantillon | 0,5 à 60 litres | 0,5 à 60 litres | 50 à 1000 ml | 3 à 100 ml |
Commande et rapport de test par ordinateur | ||||
Afficheur à vide et température numérique | ||||
Commande du vide | ||||
Commande du taux de distillation | ||||
Mesure de volume | ||||
Température du condenseur/récepteur | ||||
Arrêt à la fin du test |