Bestandteil | Spezifikationen | Vorteile |
---|---|---|
Durchmesser der Destillationssäule | 21 mm | Großer Durchmesser für maximalen Durchsatz |
Länge der Destillationssäule | 90 cm lang | Säulenform für maximale Trennleistung |
Mantel der Destillationssäule | Vakuummantel und "Silberspiegel" | Schutz vor Wärmeverlusten von der Destillationssäule (adiabatisch) |
Kondensator | Innenschlange und Außenmantel | Große Oberfläche für hohe Kondensationsleistung |
High Surface Area for Efficient Condensing | Abkühlung des Destillats vor dem Empfänger | Destillat im Empfänger hat nahezu Raumtemperatur |
Kocherbeheizung | Elektrisch | Saubere, sichere Beheizung des Kochers |
Kochergrößen | 1,2,3,5,12,22 und 50 Liter | Erhältlich in Glas, einfache Sicht auf die Probe |
Boiler Stirring | Standard | Promotes Even Boiling and Gentle Heat Transfer |
Ausführung mit Spinning Band | Teflon – Temperaturen bis max. 225 °C Edelstahl – Temperaturen über 225 °C | Leistungsfähige Drehbänder für hohe Temperaturen |
Theoretische Böden max. | Teflonband – 50 Edelstahl – 20 |
Hocheffiziente Trennleistung kombiniert mit geringem "Holdup" |
Kondensationsbad | Optional Zirkulationsbad
|
Automatische Abkühlung und Aufheizung des Kondensators |
Fraktionssammlung | Standard: 2 Fraktionen Optional: 4 oder 8 Fraktionen |
Automatically Collect Fractions According to Vapor Temperature |
Vakuumbetrieb | Optionales Vakuumsystem
|
Automatische Fraktionssammlung nach Dampftemperatur |
Automatische Steuerung | Vollautomatische Steuerung des kompletten Destillationsvorgangs | Destillationsgerät einschalten - und weggehen |
PC | Optional Steuerung vom PC | Durchführung von Destillationen am PC Analyse der Destillationsergebnisse mit unserem Datenanzeigeprogramm "Data View". |
Sicherheitszeichen | CE-Zeichen UL 3101-1-gelistet gemäß ETL CSA C22.2 1010.1-gelistet gemäß ETL C TICK (Australien/Neuseeland) | Für den sicheren Einsatz im Labor |
Strom (nur Destillationseinheit) | 1-22 Liter (115 V) 15 A 1-22 Liter (220 V) 8 A 50 Liter (220 V) 15 A | Konfiguration gemäß lokalen Anforderungen, mit länderspezifischem Netzstecker, 115 oder 220 V, 50/60Hz |
Sonstige Versorgungsanschlüsse | Kühlwasser oder Zirkulationsbad | Für Kondensator |
Technische Daten für Minifraktioniergerät 36-100